Каждая порода — своё лекало. Снимите три мерки по схеме: ДС — длина спины, ОГ — обхват груди, ОШ — обхват шеи.

Итальянская левретка, левретка
| Размер | ДС, см | ОГ, см | ОШ, см | Высота, см | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| XS32 | 30–36 | 36–41 | 18–20 | 30–38 | >4 |
| S36 | 36–40 | 40–42 | 20–22 | 32–38 | >5 |
| S40 | 38–40 | 42–48 | 22–24 | 32–38 | >6,5 |
Уиппет, басенджи, чирнеко-дель-Этна
| Размер | ДС, см | ОГ, см | ОШ, см | Высота, см | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| M44 | 42–46 | 50–54 | 28–30 | 45–48 | >9,5 |
| M48 | 46–50 | 54–60 | 28–32 | 48 | >11 |
| M52 | 50–54 | 52–63 | 32–36 | 48–53 | >14 |
| M58 | 56–60 | 60–65 | 32–38 | 53–56 | >17 |
Грейхаунд, салюки, испанский гальго, азавак
| Размер | ДС, см | ОГ, см | ОШ, см | Высота, см | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| L62 | 60–64 | 71–74 | 36–38 | 54–70 | >18 |
| L66 | 64–70 | 74–78 | 36–40 | 68–71 | >20 |
Стандартная, мини, карликовая такса
| Размер | ДС, см | ОГ, см | ОШ, см | Высота, см | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 20–23 | 30–34 | 18–22 | — | — |
| XS | 23–26 | 34–38 | 21–25 | — | — |
| S | 26–30 | 38–44 | 24–28 | — | — |
| M | 30–35 | 44–50 | 27–33 | — | — |
| L | 35–40 | 50–56 | 31–37 | — | — |
Вельш-корги пемброк и кардиган
| Размер | ДС, см | ОГ, см | ОШ, см | Высота, см | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 26–30 | 40–46 | 22–27 | — | — |
| S | 30–35 | 46–52 | 26–32 | — | — |
| M | 35–40 | 52–58 | 30–37 | — | — |
| L | 40–46 | 58–66 | 35–43 | — | — |
Французский бульдог, мопс, бостонский терьер, мини бультерьер
| Размер | ДС, см | ОГ, см | ОШ, см | Высота, см | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| S32 | 30–36 | 48–56 | 38–42 | 25–28 | 8–10 |
| S36 | 34–38 | 56–60 | 42–46 | 28–34 | 10–12 |
| M42 | 38–42 | 60–64 | 44–48 | 31–35 | 10–15 |
Английский бульдог, бультерьер
| Размер | ДС, см | ОГ, см | ОШ, см | Высота, см | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| XL48 | 45–50 | 71–83 | 50–58 | — | — |
Оставьте пожелание — и мы возьмём вашу породу следующей в работу.